Et lagringsmedie, udformet i plastic med en skive i midten, som lagrede ved hjælp af magnetisme. Disketten er efterhånden udfaset og erstattet af USB-hukommeses penne, SD-kort, CD-ROM, DVD-ROM og BD-ROM. Disketterne fandtes i forskellige data størrelser fra 256 kB til 120.000 kB.
| Størrelse | Type | Kapacitet | Indført |
|---|---|---|---|
| 200 mm (8 "") | SS SD | 256 kB | 1973 |
| 130 mm (5 1/4 "") | DS DD | 360 kB | 1976 |
| 130 mm (5 1/4 "") | DS HD | 1.200 kB | 1978 |
| 90 mm (1 1/2 "") | DS DD | 720 kB | 1980 |
| 90 mm (1 1/2 "") | DS HD | 1.440 kB | 1984 |
| 90 mm (1 1/2 "") | DS ED | 2.880 kB | 1988 |
| 90 mm (1 1/2 "") | Ultra | 120.000 kB | 1996 |
DD = Double Density; HD = High Density; ED = Extended Density; SS = Single Sided; DS = Double Sided
Der har været en lang række yderligere typer af disketter med varierende kapaciteter, så ovenstående skal ikke anses som en udtømmende liste.